Saison 2010/11 Saison 2009/10 Saison 2008/09 Saison 2007/08 Saison 2006/07 Saison 2005/06 Saison 2004/05 Saison 2003/04



Mittwoch, 8. September 2010. 20:43 Uhr
Suchen:  
 


Startseite
RSS-Feed
Twitter
Datenschutz
Nutzungsbedingungen
Kontakt
Impressum

DEL

Meldungen

Clubs

Kader

Spielplan

Tabellen

Vorbereitung

Spielplan

Tabellen

2. Bundesliga

Meldungen

Clubs

Kader

Spielplan

Tabellen

Pokal

Meldungen

Spielplan

Oberliga

Meldungen

Clubs

Kader

Spielplan

Tabellen

NHL

Meldungen

Clubs

Spielplan

Tabellen

International

Meldungen

Clubs

Spielplan

Tabellen

Deutschland Cup

Meldungen

Spielplan

Tabellen

Weltmeisterschaft

Meldungen

Spielplan

Tabellen

European Trophy

Meldungen

Clubs

Spielplan

Tabellen
Eishockey Info » Deutsche Eishockey Liga » Gesamttabelle
Alle Spiele Letzte 10 Spiele
Pl. Team Sp. S3 S2 N1 N0 Pkt ø Tore +/- S3 S2 N1 N0
1. Nürnberg Ice Tigers 2 2 0 0 0 6 3.0 7:3 4 2 0 0 0
2. Hannover Scorpions 2 2 0 0 0 6 3.0 6:3 3 2 0 0 0
3. Adler Mannheim 2 1 1 0 0 5 2.5 6:4 2 1 1 0 0
4. EHC München 2 1 0 1 0 4 2.0 8:7 1 1 0 1 0
5. Augsburger Panther 1 1 0 0 0 3 3.0 5:2 3 1 0 0 0
6. Iserlohn Roosters 2 1 0 0 1 3 1.5 8:7 1 1 0 0 1
7. ERC Ingolstadt 2 1 0 0 1 3 1.5 6:5 1 1 0 0 1
7. Kölner Haie 2 1 0 0 1 3 1.5 6:5 1 1 0 0 1
9. Krefeld Pinguine 2 1 0 0 1 3 1.5 4:6 -2 1 0 0 1
10. Eisbären Berlin 0 0 0 0 0 0 0.0 0:0 0 0 0 0 0
11. Straubing Tigers 2 0 0 0 2 0 0.0 2:4 -2 0 0 0 2
12. Grizzly Adams Wolfsburg 1 0 0 0 1 0 0.0 1:3 -2 0 0 0 1
13. DEG Metro Stars 2 0 0 0 2 0 0.0 4:8 -4 0 0 0 2
14. Hamburg Freezers 2 0 0 0 2 0 0.0 2:8 -6 0 0 0 2


Eishockey Info » Deutsche Eishockey Liga » Heimtabelle
Alle Spiele Letzte 10 Spiele
Pl. Team Sp. S3 S2 N1 N0 Pkt ø Tore +/- S3 S2 N1 N0
1. Adler Mannheim 2 1 1 0 0 5 2.5 6:4 2 1 1 0 0
2. Nürnberg Ice Tigers 1 1 0 0 0 3 3.0 5:2 3 1 0 0 0
2. Iserlohn Roosters 1 1 0 0 0 3 3.0 5:2 3 1 0 0 0
4. EHC München 1 1 0 0 0 3 3.0 5:3 2 1 0 0 0
5. Hannover Scorpions 1 1 0 0 0 3 3.0 3:2 1 1 0 0 0
6. Augsburger Panther 0 0 0 0 0 0 0.0 0:0 0 0 0 0 0
6. Eisbären Berlin 0 0 0 0 0 0 0.0 0:0 0 0 0 0 0
6. DEG Metro Stars 0 0 0 0 0 0 0.0 0:0 0 0 0 0 0
9. ERC Ingolstadt 1 0 0 0 1 0 0.0 1:2 -1 0 0 0 1
9. Straubing Tigers 1 0 0 0 1 0 0.0 1:2 -1 0 0 0 1
11. Kölner Haie 1 0 0 0 1 0 0.0 3:5 -2 0 0 0 1
12. Grizzly Adams Wolfsburg 1 0 0 0 1 0 0.0 1:3 -2 0 0 0 1
13. Krefeld Pinguine 1 0 0 0 1 0 0.0 2:5 -3 0 0 0 1
14. Hamburg Freezers 1 0 0 0 1 0 0.0 0:3 -3 0 0 0 1


Eishockey Info » Deutsche Eishockey Liga » Auswärtstabelle
Alle Spiele Letzte 10 Spiele
Pl. Team Sp. S3 S2 N1 N0 Pkt ø Tore +/- S3 S2 N1 N0
1. Augsburger Panther 1 1 0 0 0 3 3.0 5:2 3 1 0 0 0
2. Kölner Haie 1 1 0 0 0 3 3.0 3:0 3 1 0 0 0
3. ERC Ingolstadt 1 1 0 0 0 3 3.0 5:3 2 1 0 0 0
4. Hannover Scorpions 1 1 0 0 0 3 3.0 3:1 2 1 0 0 0
5. Nürnberg Ice Tigers 1 1 0 0 0 3 3.0 2:1 1 1 0 0 0
5. Krefeld Pinguine 1 1 0 0 0 3 3.0 2:1 1 1 0 0 0
7. EHC München 1 0 0 1 0 1 1.0 3:4 -1 0 0 1 0
8. Adler Mannheim 0 0 0 0 0 0 0.0 0:0 0 0 0 0 0
8. Grizzly Adams Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 0.0 0:0 0 0 0 0 0
8. Eisbären Berlin 0 0 0 0 0 0 0.0 0:0 0 0 0 0 0
11. Straubing Tigers 1 0 0 0 1 0 0.0 1:2 -1 0 0 0 1
12. Iserlohn Roosters 1 0 0 0 1 0 0.0 3:5 -2 0 0 0 1
13. Hamburg Freezers 1 0 0 0 1 0 0.0 2:5 -3 0 0 0 1
14. DEG Metro Stars 2 0 0 0 2 0 0.0 4:8 -4 0 0 0 2



Copyright © 2000 - 2010 Eishockey Info. Alle Rechte vorbehalten.